涉县114-涉县信息共享平台

涉县114-涉县信息共享平台 » 民生关注 » 2017年度涉县事业单位公开招聘工作人员公告及成绩(教师类)

页码: 1

2017年度涉县事业单位公开招聘工作人员公告及成绩(教师类)

- shexian 2018-01-25 08:04

2017年度涉县事业单位公开招聘工作人员总成绩公示表
   (教师类剩余岗位)
面试
   准考证号
笔试
   成绩
面试 总成绩 是否进
   入体检
面试成绩 有效
   平均分
是否达到
   平均分
20101 75.6 77.82 78.41 否 76.49  
20102 65.5 缺考     ——  
20103 74.8 79 78.41 是 76.48 是
20104 80.5 84.44 81.87 是 82.08 是
20105 74.3 79.3 81.87 否 76.30  
20106 74.3 缺考     ——  
20107 76.8 缺考     ——  
20108 75.7 80.72 81.33 否 77.71  
20109 71 80.56 81.33 否 74.82  
20110 70.8 83.46 81.33 是 75.86 是
20111 70.5 85.24 81.33 是 76.40 是
20112 71.7 82.42 81.33 是 75.99 是
20113 69.7 缺考     ——  
20114 76.1 缺考     ——  
20115 75.8 70.18 81.33 否 73.55  
20116 69.9 缺考     ——  
20117 71.3 84.16 81.33 是 76.44 是
20118 70.3 83.9 81.33 是 75.74  
20119 68.4 86.24 82.182 是 75.54 是
20120 66.2 缺考     ——  
20121 67.3 70.1 82.182 否 68.42  
20122 70 81.54 82.182 否 74.62  
20123 74.6 78.1 82.182 否 76.00  
20124 71.3 85.08 82.182 是 76.81 是
20125 66 82.18 82.182 否 72.47  
20126 69.3 85.48 82.182 是 75.77 是
20127 67.1 缺考     ——  
20128 64.6 83.86 82.182 是 72.30  
20129 71.6 79.62 82.182 否 74.81  
20130 70.2 83.08 82.182 是 75.35 是
20131 68.2 85.14 82.182 是 74.98 是
20132 68.8 82.6 82.182 是 74.32  
20133 65.4 84.52 82.182 是 73.05  
20134 70.5 84.3 82.182 是 76.02 是
20135 65.2 80.92 82.182 否 71.49  
20136 64.6 缺考     ——  
20137 75.6 86.72 82.182 是 80.05 是
20138 65.6 79.8 82.182 否 71.28  
20139 65.3 78.3 82.182 否 70.50  
20140 64.7 83.24 82.182 是 72.12  
20141 70.1 82.82 82.182 是 75.19 是
20142 67 缺考     ——  
20201 76.8 84.38 82.651 是 79.83 是
20202 71.2 80.08 82.651 否 74.75  
20203 70.8 81 82.651 否 74.88  
20204 74.7 83.36 82.651 是 78.16 是
20205 70.5 82.26 82.651 否 75.20  
20206 72.5 81.56 82.651 否 76.12  
20207 75.7 83.78 82.651 是 78.93 是
20208 70.7 82.06 82.651 否 75.24  
20209 77.9 81.98 82.651 否 79.53  
20210 69.5 83.48 82.651 是 75.09  
20211 71.2 82.72 82.651 是 75.81  
20212 79.3 81.96 82.651 否 80.36  
20213 73.5 82.5 82.651 否 77.10  
20214 70.4 缺考     ——  
20215 69.7 缺考     ——  
20216 71.1 75.94 82.651 否 73.04  
20217 74.3 79.62 82.651 否 76.43  
20218 74.3 83.32 82.651 是 77.91 是
20219 70.8 83.6 82.651 是 75.92  
20220 75.8 82.92 82.651 是 78.65 是
20221 71.5 84.62 82.651 是 76.75  
20222 69.6 83.16 82.651 是 75.02  
20223 73.7 84 82.651 是 77.82 是
20224 76.2 82.78 82.651 是 78.83 是
20225 71.3 81.94 82.651 否 75.56  
20226 75.3 82.62 82.651 否 78.23  
20227 73.5 84.84 82.651 是 78.04 是
20228 71.9 83.72 82.651 是 76.63  
20229 72.9 85.2 82.651 是 77.82 是
20230 73.5 83.18 82.651 是 77.37 是
20231 69.7 82.78 82.651 是 74.93  
20232 76 85.22 82.651 是 79.69 是
20233 76.9 80.86 82.651 否 78.48  
20234 72.5 81 82.651 否 75.90  
20235 78.1 84.4 82.651 是 80.62 是
20236 73.8 82.18 82.651 否 77.15  
20237 72 81.7 82.651 否 75.88  
20238 73.2 82.94 82.651 是 77.10  
20239 71 80.42 82.651 否 74.77  
20240 73.4 81.72 82.651 否 76.73  
20241 70.9 83.96 82.651 是 76.12  
20242 71.4 82.42 82.651 否 75.81  
20243 72.7 83.68 82.651 是 77.09  
20244 73.3 83.84 82.651 是 77.52 是
20245 74.6 84.02 82.651 是 78.37 是
20246 72.3 82.6 82.651 否 76.42  
20247 73.2 80.52 82.651 否 76.13  
20248 71.5 82.36 82.651 否 75.84  
20249 70.3 83.42 82.651 是 75.55  
20250 73.2 83.28 82.651 是 77.23 是
20251 72.1 85.1 82.651 是 77.30 是
20252 70.2 82.92 82.651 是 75.29  
20253 76.5 81.86 82.651 否 78.64  
20254 78.7 83.8 82.651 是 80.74 是
20255 72 83.24 82.651 是 76.50  
20256 69.8 78.86 82.651 否 73.42  
20257 76.2 81.58 82.651 否 78.35  
20258 74.2 83.76 82.651 是 78.02 是
20259 73.9 82.56 82.651 否 77.36  
20260 72 84.06 82.651 是 76.82  
20261 71 75.82 82.651 否 72.93  
20262 75.6 83.92 82.651 是 78.93 是
20263 72.4 83.72 82.651 是 76.93  
20264 74.9 84.18 82.651 是 78.61 是
20265 74.8 83.32 82.651 是 78.21 是
20266 80.7 84.98 82.651 是 82.41 是
20267 71.6 81.66 82.651 否 75.62  
20268 72 81.92 82.651 否 75.97  
20269 76.9 84.48 82.651 是 79.93 是

页码: 1