| 2017年度涉县公开招聘医护类工作人员进入体检程序考生名单 | ||||
| 主管部门 | 报考单位 或职位 |
招聘人数 | 序号 | 面试准 考证号 |
| 县医院 | 临床医学类 | 33 | 1 | 13206 |
| 2 | 13251 | |||
| 3 | 13242 | |||
| 4 | 13220 | |||
| 5 | 13240 | |||
| 6 | 13222 | |||
| 7 | 13212 | |||
| 8 | 13217 | |||
| 9 | 13205 | |||
| 10 | 13233 | |||
| 11 | 13248 | |||
| 12 | 13245 | |||
| 13 | 13210 | |||
| 14 | 13221 | |||
| 15 | 13244 | |||
| 16 | 13231 | |||
| 17 | 13216 | |||
| 18 | 13207 | |||
| 19 | 13237 | |||
| 20 | 13208 | |||
| 21 | 13224 | |||
| 22 | 13236 | |||
| 23 | 13204 | |||
| 24 | 13215 | |||
| 25 | 13211 | |||
| 26 | 13202 | |||
| 27 | 13219 | |||
| 中西医结合类 | 2 | 1 | 13302 | |
| 2 | 13303 | |||
| 护理学类 | 20 | 1 | 13410 | |
| 2 | 13407 | |||
| 3 | 13423 | |||
| 4 | 13424 | |||
| 县医院 | 护理学类 | 20 | 5 | 13403 |
| 6 | 13401 | |||
| 7 | 13418 | |||
| 8 | 13428 | |||
| 9 | 13415 | |||
| 10 | 13406 | |||
| 11 | 13427 | |||
| 12 | 13402 | |||
| 13 | 13426 | |||
| 14 | 13414 | |||
| 15 | 13413 | |||
| 16 | 13430 | |||
| 17 | 13425 | |||
| 18 | 13416 | |||
| 19 | 13412 | |||
| 20 | 13405 | |||
| 中医院 | 临床医学类 | 4 | 1 | 13256 |
| 中医学类 | 5 | 1 | 13310 | |
| 2 | 13311 | |||
| 3 | 13306 | |||
| 4 | 13312 | |||
| 5 | 13307 | |||
| 医学技术类 | 2 | 1 | 13314 | |
| 2 | 13313 | |||
| 护理学类 | 3 | 1 | 13436 | |
| 2 | 13432 | |||
| 3 | 13434 | |||
| 妇幼 保健院 |
中西医 结合类 |
2 | 1 | 13316 |
| 2 | 13317 | |||
| 护理学类 | 2 | 1 | 13439 | |
| 2 | 13438 | |||
| 第四医院 | 临床医学类 | 1 | 1 | 13257 |
| 中医学类 | 1 | 1 | 13319 | |